
Pietre Naturali High-Tech
Limra,
Grès Cérame Effet Pierre Blanc
Demande d'informations
120x60, 60x30, 60x60
Finitions
Satiné (SA), Structuré (ST)
Épaisseur
8mm / 0.31''
Centimètres / Inches | Épaisseur |
SA Satiné R10 A+B |
ST Structuré R11 A+B+C |
---|---|---|---|
120x60cm 48″x24″ | 8mm 0.31″ | P612331S8 | - |
60x30cm 24″x12″ | 8mm 0.31″ | P36331S8 | PS36331S8 |
60x60cm 24″x24″ | 8mm 0.31″ | P6331S8 | PS6331S8 |
Centimètres / Inches | Épaisseur |
SA Satiné |
ST Structuré |
|
---|---|---|---|---|
Blitz | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | BLIST331 |
30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | BLISA331 | - | |
Micro | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | MIC331S | - |
Centimètres / Inches | Épaisseur |
SA Satiné |
ST Structuré |
|
---|---|---|---|---|
Element en "L" | 30x15cm 24″x6″ | 10mm 0.39″ | - | PEL15331 |
Nez De Marche | 60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | GR6331R1 | - |
60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | GS6331R1 | |
Plinthe à Bord Arrondi | 60x9cm 24″x3,5″ | 10mm 0.39″ | B9331T | - |
60x9cm 24″x3,5″ | 10mm 0.39″ | - | BS9331T |
Limra, Certifications de Produit

